1. | Stetoscope | GC Economy | SC.01 | 25.000 |
GEA Economy | SC.02 | 30.500 | ||
Smart Care | SC.03 | 30.000 | ||
Fujito | SC.04 | 37.000 | ||
GC Premier | SC.05 | 55.000 | ||
GEA Deluxe | SC.06 | 65.000 | ||
ABN Sparaguae | SC.07 | 125.000 | ||
Spygmed Granduel | SC.08 | 150.000 | ||
ABN Fetal | SC.09 | 222.000 | ||
ABN Spectrum | SC.10 | 70.000 | ||
ABN Mayestic | SC.11 | 170.000 | ||
Spirit | SC.12 | 190.000 | ||
ABN Classic | SC.13 | 320.000 | ||
ABN Toon | SC.14 | 310.000 | ||
Rister Duplex | SC.15 | 290.000 | ||
Rister Deluxe | SC.16 | 490.000 | ||
Littman Dewasa SE.II | SC.17 | 800.000 | ||
Spygmed economy | SC.18 | 50.000 | ||
2. | Glukometer | EasyTouch/Nesco(+UA) | GM.01 | 322.000 |
EasyTouch/Nesco(+UA, Cholesterol) | GM.02 | 525.000 | ||
Nesco (+Hb) | GM.03 | 425.000 | ||
Gluco Dr | GM.04 | 433.000 | ||
Accu Check | GM.05 | 575.000 | ||
Stik | ET Glucose isi 25 | SG.01 | 90.000 | |
ET Uric Acid isi 25 | SG.02 | 90.000 | ||
ET Cholesterol isi 10 | SG.03 | 150.000 | ||
Nesco Hb isi 25 | SG.04 | 155.000 | ||
Accu Check Aktif isi 50 | SG.05 | 270.000 | ||
Gluco Dr isi 50 | SG.06 | 250.000 | ||
3. | Timbangan | OneMed | TB.01 | 70.000 |
Accurate | TB.02 | 80.000 | ||
Camry | TB.03 | 85.000 | ||
Digital Camry | TB.04 | 260.000 | ||
Gantung (bayi) | TB.05 | 35.000 | ||
Angka Putar (bayi) | TB.06 | 300.000 | ||
Jarum Putar (bayi) | TB.07 | 310.000 | ||
+Tinggi Badan | TB.08 | 850.000 | ||
Tinggi Badan Sutur | TBS.01 | 37.000 | ||
4. | Doppler | Bistos Sound | DP.01 | 550.000 |
Bistos LCD | DP.02 | 980.000 | ||
BF 500 | DP.03 | 550.000 | ||
BF 500 + | DP.04 | 950.000 | ||
BF 500 ++ | DP.05 | 980.000 | ||
5. | Kursi Roda | Ban Hidup | KR.01 | 975.000 |
Ban Mati | KR.02 | 925.000 | ||
Orthopedic | KR.03 | 1.550.000 | ||
6. | Alat Bantu Dengar | Dengan Kabel | AD.01 | 190.000 |
Tanpa Kabel | AD.02 | 235.000 | ||
7. | Oxican | OX.01 | 30.000 | |
Tabung O2 Lkp 1m kbk | TO.01 | 920.000 | ||
8. | Minor Set | MS.01 | 190.000 | |
Partus Set | PS.01 | 210.000 | ||
Implant Set | IS.01 | 110.000 | ||
Hb Sahli Set | HS.01 | 35.000 | ||
Hb Sahli Harenz | HS.01 | 40.000 | ||
Bidan Kit | BK.01 | 320.000 | ||
IUD Kit | IK.01 | 810.000 | ||
Linex | Kayu | LK.01 | 17.000 | |
Alumunium | LA.01 | 20.000 | ||
Specullum | Mulai Ukuran “S” | SP.01 | 65.000 | |
1 Set (ukuran S,M,L) | SP.02 | 210.000 | ||
Alat Bekam | 12 kop | AB.01 | 110.000 | |
Hammer | segitiga | HS.01 | 20.000 | |
bux | HB.01 | 28.000 | ||
Metline | biasa | MT.01 | 2.000 | |
gulung | MT.02 | 7.000 | ||
Handscoon | steril | HS.01 | 5.000 | |
Disposable /box | HS.02 | 37.000 | ||
Face mask | Disposable/box | FM.01 | 25.000 | |
Kain (isi 12) | FM.02 | 18.000 | ||
Lancing | Pen Lancet | LP.01 | 25.000 | |
Lancet 100 | LP.02 | 23.000 | ||
Lancet 200 | LP.03 | 30.000 | ||
Pincet | Anatomis | PC.01 | 10.000 | |
Chirrurgis | PC.02 | 10.000 | ||
Gunting | Jaringan | GJ.01 | 19.000 | |
Verban | GV.01 | 19.000 | ||
Episiotomi | GE.01 | 19.000 | ||
Tali pusat | GT.01 | 19.000 | ||
Heacting Up | GH.01 | 19.000 | ||
Klem | Arteri 12,5 | KA.01 | 17.000 | |
Arteri 14 | KA.02 | 19.000 | ||
Kom | Iodine tipis | KI.01 | 15.000 | |
Iodine tebal | KI.02 | 15.000 | ||
Kapas alkohol | KK.01 | 38.000 | ||
Nierbecken | Kecil | NK.01 | 25.000 | |
Sedang | NK.02 | 30.000 | ||
Bak instrumen | Kecil | BI.01 | 37.000 | |
Sedang | BI.02 | 40.000 | ||
Besar | BI.03 | 100.000 | ||
Nalvooder | NV.01 | 19.000 | ||
Spatel lidah lubang | SL.01 | 15.000 | ||
Set korentang | SK.01 | 100.000 | ||
Bisturi | BT.01 | 70.000 | ||
Benang | BN.01 | 15.000 | ||
Jarum isi 12 | JJ.01 | 15.000 | ||
Terumo surflo | TS.01 | 12.000 | ||
Tiang infuse | TI.01 | 120.000 | ||
Ishihara test | Buta warna | IT.01 | 55.000 | |
Tourniquet | TQ.01 | 20.000 | ||
Spuit 1cc | Terumo | SP.01 | 40.000 | |
BD | SP.02 | 80.000 | ||
Spuit 3cc | Terumo | SP.03 | 107.000 | |
Onemed | SP.04 | 65.000 | ||
BD | SP.05 | 90.000 | ||
Spuit 5cc | Terumo | SP.06 | 170.000 | |
Onemed | SP.07 | 70.000 | ||
BD | SP.08 | 140.000 |
November 05, 2010
Update agust 2011
Langganan:
Postingan (Atom)